各系部:
4月12日下午16:00—18:00,学生处组织人员对学院男生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
| 系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 | 
| 机电与汽车系 | 204 | 97.54% | 5间 | 
| 教育系 | 71 | 90.14% | 7间 | 
| 经济与管理系 | 53 | 94.33% | 3间 | 
| 生物与健康系 | 85 | 95..29% | 4间 | 
| 电子信息与传媒系 | 125 | 99.20% | 1间 | 
| 建筑与园林系 | 114 | 89.47% | 12间 | 
| 旅游系 | 54 | 81.48% | 10间 | 
| 4月12日16:00—18:00全院男生宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
| 系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 | 
| 电子信息与传媒系 | 12 | 620 | 20五年制计算机2班 | 烟、酒 | 包建安 | 
| 教育系 | 北二 | 202 | 23学前7班 | 垃圾堆放 | 王潇 | 
| 教育系 | 北二 | 300 | 21五年制小教1班 | 垃圾堆放 | 左琳 | 
| 教育系 | 北二 | 412 | 22小教3班 | 酒 | 马方振 | 
| 教育系 | 北二 | 506 | 22商英班 | 烟头 | 潘子奕 | 
| 教育系 | 北二 | 600 | 20五年制小教8班 | 烟头 | 胡龙兵 | 
| 教育系 | 北二 | 602 | 20五年制小教1班 | 酒 | 胡龙兵 | 
| 教育系 | 北二 | 606 | 20五年制小教8班 | 违规电器 | 胡龙兵 | 
| 建筑园林系 | 13 | 102 | 23建工2班 | 杂物乱堆乱放 | 徐正义 | 
| 建筑园林系 | 13 | 103 | 23建工2班 | 垃圾、烟头堆放未扔 | 徐正义 | 
| 建筑园林系 | 13 | 107 | 23建工1班 | 垃圾、烟头堆放未扔 | 徐正义 | 
| 建筑园林系 | 13 | 110 | 23建工1班 | 桌面脏乱差 | 徐正义 | 
| 建筑园林系 | 13 | 115 | 21园林五年制 | 垃圾堆放 | 徐正义 | 
| 建筑园林系 | 13 | 201 | 23造价2班 | 地面脏乱差 | 徐正义 | 
| 建筑园林系 | 13 | 324 | 23园林班 | 垃圾堆放 | 方钦剑 | 
| 建筑园林系 | 13 | 216 | 23本科班 | 垃圾堆放 | 赵瑞红 | 
| 建筑园林系 | 17 | 209 | 22造价1班 | 垃圾堆放 | 叶丁源 | 
| 建筑园林系 | 17 | 210 | 22广告2班 | 烟头 | 叶丁源 | 
| 建筑园林系 | 17 | 403 | 22造价1班 | 烟头 | 叶丁源 | 
| 建筑园林系 | 17 | 405 | 22造价1班 | 垃圾堆放 | 叶丁源 | 
| 经济与管理系 | 15 | 207 | 23物流1班 | 垃圾堆放 | 李龙飞 | 
| 经济与管理系 | 15 | 305 | 22会计1班 | 香烟 | 羊琴 | 
| 经济与管理系 | 15 | 405 | 22电商2班 | 垃圾堆放 | 汪琦 | 
| 机电与汽车系 | 4 | 401 | 23机电1班 | 衣物乱堆乱放 | 程栈 | 
| 机电与汽车系 | 6 | 204 | 22机制本科班 | 衣物乱堆乱放 | 张扬 | 
| 机电与汽车系 | 6 | 301 | 23机制本科1班 | 烟头 | 李飞 | 
| 机电与汽车系 | 6 | 410 | 23工业互联网班 | 桌面脏乱差 | 邱舒霞 | 
| 机电与汽车系 | 6 | 504 | 23新能源1班 | 香烟 | 汪伟名 | 
| 生物与健康系 | 13 | 412 | 23动医2班 | 衣物乱堆乱放 | 江剑 | 
| 生物与健康系 | 13 | 502 | 23应用化工班 | 衣物乱堆乱放 | 余斌 | 
| 生物与健康系 | 13 | 504 | 23应用化工班 | 杂物乱堆乱放 | 余斌 | 
| 生物与健康系 | 13 | 622 | 22护理6班 | 桌面脏乱差 | 汪月莹 | 
| 旅游系 | 5 | 104 | 23空乘班 | 衣物乱堆乱放 | 詹志明 | 
| 旅游系 | 5 | 109 | 23高铁班 | 衣物乱堆乱放 | 徐金号 | 
| 旅游系 | 5 | 110 | 23高铁2班 | 地面脏乱差 | 徐金号 | 
| 旅游系 | 5 | 206 | 23高铁1班 | 酒 | 徐金号 | 
| 旅游系 | 5 | 209 | 23旅管班 | 烟头 | 徐金号 | 
| 旅游系 | 5 | 211 | 23空乘班 | 酒 | 詹志明 | 
| 旅游系 | 5 | 305 | 23酒管班 | 烟、酒 | 徐金号 | 
| 旅游系 | 5 | 308 | 23旅管班 | 香烟 | 徐金号 | 
| 旅游系 | 5 | 405 | 22旅管1班 | 香烟 | 张佳美 | 
| 旅游系 | 5 | 506 | 22旅管1班 | 香烟 | 张佳美 | 
池州职业技术学院学生处
2024年4月15日
 皖公网安备 34170002000066号
皖公网安备 34170002000066号