各系部:
3月7日下午16:30—18:30,学生处组织人员对学院男生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
| 系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 | 
| 机电与汽车系 | 268 | 96.26% | 10间 | 
| 教育系 | 42 | 92.85% | 3间 | 
| 经济与管理系 | 49 | 87.75% | 6间 | 
| 生物与健康系 | 96 | 92.70% | 7间 | 
| 电子信息与传媒系 | 142 | 100% | \ | 
| 建筑与园林系 | 73 | 89.04% | 8间 | 
| 旅游系 | 42 | 85.71% | 6间 | 
| 3月7日16:30—18:30全院男生宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
| 系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 | 
| 机电与汽车系 | 5 | 409 | 24机电3班 | 打火机 | 吴四美 | 
| 机电与汽车系 | 4 | 106 | 23机电4班 | 打火机 | 程栈 | 
| 机电与汽车系 | 4 | 107 | 23新能源2班 | 香烟 | 汪伟名 | 
| 机电与汽车系 | 4 | 201 | 23汽制班 | 香烟 | 张江锋 | 
| 机电与汽车系 | 4 | 203 | 23机制1班 | 打火机 | 汪伟名 | 
| 机电与汽车系 | 4 | 210 | 23机制2班 | 打火机 | 汪伟名 | 
| 机电与汽车系 | 4 | 301 | 23数控1班 | 香烟 | 汪伟名 | 
| 机电与汽车系 | 4 | 305 | 23数控1班 | 香烟 | 汪伟名 | 
| 机电与汽车系 | 4 | 309 | 23数控2班 | 打火机 | 汪伟名 | 
| 机电与汽车系 | 4 | 312 | 23数控2班 | 香烟 | 汪伟名 | 
| 经济与管理系 | 15 | 201 | 23电商2班、会计1班 | 打火机 | 余芳 | 
| 经济与管理系 | 15 | 203 | 23会计2班 | 香烟 | 余芳 | 
| 经济与管理系 | 15 | 208 | 23物流1班 | 打火机 | 李龙飞 | 
| 经济与管理系 | 15 | 301 | 23会计4班 | 打火机 | 李龙飞 | 
| 经济与管理系 | 15 | 410 | 24大数据与会计1班 | 打火机 | 李亚 | 
| 经济与管理系 | 8 | 221 | 24电商2班 | 香烟 | 李亚 | 
| 教育系 | 8 | 809 | 21五年制小教6班 | 酒 | 杨林 | 
| 教育系 | 8 | 813 | 21五年制小教2班 | 床上私拉插排 | 胡龙兵 | 
| 教育系 | 8 | 913 | 23小教5班 | 床上私拉插排 | 胡龙兵 | 
| 旅游系 | 13 | 109 | 24高铁2班 | 门口有烟头 | 戴敏 | 
| 旅游系 | 13 | 115 | 24旅游管理2班 | 门口有烟头 | 张佳美 | 
| 旅游系 | 8 | 521 | 24旅管本科班 | 衣物乱堆乱放 | 黄娟 | 
| 旅游系 | 8 | 604 | 23高铁2班 | 床上私拉插排 | 徐金号 | 
| 旅游系 | 8 | 610 | 23高铁、21五年制旅管 | 香烟 | 徐金号 | 
| 旅游系 | 8 | 621 | 23空乘班 | 烟头 | 戴敏 | 
| 生物与健康系 | 13 | 302 | 23动检班 | 门口有烟头 | 黄姣姣 | 
| 生物与健康系 | 13 | 316 | 23护理2班 | 门口有烟头 | 陈芳 | 
| 生物与健康系 | 13 | 415 | 23动医1、2、3班 | 香烟 | 江剑 | 
| 生物与健康系 | 13 | 319 | 23护理1班、23动医1、2、4班 | 门口有烟头 | 江剑 | 
| 生物与健康系 | 13 | 508 | 24动物医学2年制 | 香烟 | 钱剑雄 | 
| 生物与健康系 | 13 | 609 | 24动医4班 | 香烟 | 纪寒 | 
| 生物与健康系 | 13 | 622 | 24应用化工2班 | 香烟 | 吴凡 | 
| 建筑与园林系 | 8 | 411 | 23建工2班 | 香烟 | 徐正义 | 
| 建筑与园林系 | 8 | 415 | 23造价2班 | 打火机 | 徐正义 | 
| 建筑与园林系 | 8 | 421 | 21园林五年制1班 | 打火机 | 徐正义 | 
| 建筑与园林系 | 8 | 423 | 23造价1班 | 床上私拉插排 | 邹文嵩 | 
| 建筑与园林系 | 8 | 427 | 23造价1班 | 酒 | 邹文嵩 | 
| 建筑与园林系 | 8 | 517 | 23城规本科班 | 床上私拉插排 | 赵瑞红 | 
| 建筑与园林系 | 8 | 711 | 23造价2班 | 床上私拉插排 | 徐正义 | 
| 建筑与园林系 | 8 | 719 | 24园艺班 | 床上私拉插排 | 余洪波 | 
 
池州职业技术学院学生处
2025年3月12日
 皖公网安备 34170002000066号
皖公网安备 34170002000066号