各系部:
4月18日下午16:30—18:30,学生处组织人员对学院女生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 25 | 100% | \ |
教育系 | 230 | 99.56% | 1间 |
经济与管理系 | 87 | 2间 | |
生物与健康系 | 142 | 100% | \ |
电子信息与传媒系 | 53 | \ | |
建筑与园林系 | 61 | 100% | \ |
旅游系 | 79 | 100% | \ |
4月18日16:30—18:30全院女生宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 |
教育系 | 北一 | 105 | 23学前4班 | 床上私拉插排 | 陈娟娟 |
经管系 | 11栋 | 611 | 24电商2班 | 烟 | 李亚 |
经管系 | 11栋 | 615 | 24电商1班 | 违规电器 | 李亚 |
池州职业技术学院学生处
2025年4月23日