10月10日下午16:00—18:00,学生处组织人员对学院男、女生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 138 | 91.30% | 12间 |
教育系 | 92 | 100% | \ |
经济与管理系 | 69 | 97.10% | 2间 |
生物与健康系 | 127 | 93.70% | 8间 |
电子信息与传媒系 | 90 | 92.22% | 7间 |
建筑与园林系 | 78 | 97.43% | 2间 |
旅游系 | 63 | 98.41% | 1间 |
10月10日16:00—18:00全院男女生宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 622 | 24网络2班 | 香烟 | 付香吟 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 615 | 24网络1班 | 香烟 | 付香吟 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 610 | 24计算机应用2班 | 地面脏乱差 | 付香吟 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 608 | 24计算机应用2班 | 地面脏乱差 | 付香吟 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 604 | 24计算机应用1班 | 桌面脏乱差 | 付香吟 |
电子信息与传媒系 | 10栋 | 318 | 24电工2班 | 违规电器 | 李凤娇 |
电子信息与传媒系 | 10栋 | 306 | 24网络2班 | 打火机 | 付香吟 |
机电与汽车系 | 4栋 | 504 | 24工业机器人 | 打火机 | 金晶 |
机电与汽车系 | 4栋 | 507 | 24工业机器人 | 香烟 | 金晶 |
机电与汽车系 | 4栋 | 201 | 24机制本科班 | 香烟 | 张扬 |
机电与汽车系 | 4栋 | 306 | 24机电3班 | 香烟 | 程栈 |
机电与汽车系 | 7栋 | 104 | 24机电5班 | 垃圾堆放未扔 | 金晶 |
机电与汽车系 | 7栋 | 106 | 24机电5班 | 香烟打火机 | 金晶 |
机电与汽车系 | 7栋 | 101 | 24机电5班 | 打火机 | 金晶 |
机电与汽车系 | 7栋 | 410 | 24数控1班 | 烟头 | 金晶 |
机电与汽车系 | 7栋 | 405 | 24数控2班 | 烟头 | 金晶 |
机电与汽车系 | 1栋 | 108 | 24机制本科班 | 桌面脏乱差 | 张扬 |
机电与汽车系 | 1栋 | 111 | 24金属智能加工 | 门口垃圾堆放 | 华正武 |
机电与汽车系 | 1栋 | 110 | 24金属智能加工 | 门口垃圾堆放 | 华正武 |
生物与健康系 | 8栋 | 1004 | 24宠物1班/24化工2班 | 床上私拉插排 | 吴凡 |
生物与健康系 | 8栋 | 809 | 24动医1班 | 打火机 | 林小双 |
生物与健康系 | 8栋 | 701 | 24护理3班 | 香烟打火机 | 纪寒 |
生物与健康系 | 8栋 | 806 | 24中医班 | 香烟,垃圾堆放未扔 | 林小双 |
生物与健康系 | 2栋 | 518 | 24护理2班 | 门口垃圾堆放 | 纪寒 |
生物与健康系 | 2栋 | 614 | 24宠物医疗1班 | 门口垃圾堆放 | 吴凡 |
生物与健康系 | 2栋 | 631 | 24化工2班 | 门口垃圾堆放 | 吴凡 |
生物与健康系 | 2栋 | 428 | 24动物医学5班 | 门口垃圾堆放 | 姜运山 |
建筑与园林系 | 8栋 | 609 | 24建装班 | 烟头 | 胡俊 |
建筑与园林系 | 10栋 | 512 | 24建装班 | 有猫 | 胡俊 |
经济与管理系 | 8栋 | 221 | 24电商2班 | 床上私拉插排 | 李亚 |
经济与管理系 | 11栋 | 406 | 24物流2班 | 违规电器 | 陈柳英 |
旅游系 | 1栋 | 413 | 24旅管本科班 | 衣物乱堆乱放 | 黄娟 |
池州职业技术学院学生处
2025年10月15日
皖公网安备 34170002000066号