12月5日下午16:00—18:00,学生处组织人员对学院男生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。
现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 116 | 90.51% | 11间 |
教育系 | 19 | 100% | 0间 |
经济与管理系 | 19 | 100% | 0间 |
生物与健康系 | 36 | 94.44% | 2间 |
电子信息与传媒系 | 116 | 86.20% | 16间 |
建筑与园林系 | 36 | 100% | 0间 |
旅游系 | 23 | 86.95% | 3间 |
12月5日16:00—18:00全院男生宿舍卫生检查不合格宿舍 | |||||
系部 | 楼栋号 | 宿舍号 | 班级 | 备注 | 辅导员 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 317 | 25电工1班 | 香烟 | 方超 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 315 | 25电工1班 | 香烟 | 方超 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 205 | 25人工智能2班 | 插排接到床上 | 包建安 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 604 | 24计算机应用1班 | 垃圾堆放未扔 | 付香吟 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 404 | 25微电子1班 | 烟头 | 方超 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 410 | 25微电子3班 | 插排接到床上 | 李凤娇 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 308 | 25人工智能3班 | 插排接到床上 | 包建安 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 420 | 25两年制计算机应用 | 宿舍脏乱 | 郑润伟 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 407 | 25微电子2班 | 香烟 | 方超 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 622 | 24网络2班 | 香烟 | 付香吟 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 614 | 24网络1班 | 香烟 | 付香吟 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 613 | 24网络1班 | 香烟 | 付香吟 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 503 | 24人工智能1班 | 香烟 | 包建安 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 401 | 25电工2班 | 插排接到床上 | 方超 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 409 | 25微电子2班 | 垃圾堆放 | 方超 |
电子信息与传媒系 | 12栋 | 512 | 24电工1班 | 插排接到床上 | 李凤娇 |
旅游系 | 13栋 | 505 | 25酒管1班,25酒管3班 | 插排接到床上 | 戴敏 |
旅游系 | 13栋 | 416 | 25旅游2班 | 香烟 | 徐金号 |
旅游系 | 13栋 | 501 | 25酒店管理2班 | 插排接到床上 | 戴敏 |
机电与汽车系 | 9栋 | 504 | 25智能网络 | 香烟 | 邱舒霞 |
机电与汽车系 | 9栋 | 506 | 25智能网络 | 香烟 | 邱舒霞 |
机电与汽车系 | 9栋 | 422 | 25新能源1班 | 打火机 | 詹丽丽 |
机电与汽车系 | 9栋 | 315 | 25数控2班 | 打火机 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 9栋 | 323 | 25工业互联网 | 垃圾堆放 | 叶丁源 |
机电与汽车系 | 9栋 | 107 | 25本科班 | 插排接到床上 | 安琳琳 |
机电与汽车系 | 9栋 | 114 | 25机电1班 | 插排接到床上 | 杨林 |
机电与汽车系 | 9栋 | 302 | 25级数控1班 | 宿舍脏乱 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 9栋 | 310 | 25数控2班 | 垃圾乱放 | 汪伟名 |
机电与汽车系 | 9栋 | 205 | 25机电3班 | 宿舍脏乱 | 杨林 |
机电与汽车系 | 9栋 | 308 | 25级数控1班 | 香烟 | 汪伟名 |
生物与健康系 | 9栋 | 615 | 25动医3班 | 香烟 | 江剑 |
生物与健康系 | 9栋 | 623 | 25老年保健 | 香烟 | 聂雪 |
池州职业技术学院学生处
2025年12月10日
皖公网安备 34170002000066号