为提高我院学生整体文明素质和精神风貌,进一步规范学生的日常行为,加强宿舍安全和卫生管理,根据《关于做好2022-2023学年度第二学期“文明宿舍”及“优秀寝室长”评选方案的通知》(池职院学〔2023〕6号)要求,结合学院每周宿舍安全和卫生全覆盖大检查通报结果,经审核,10栋417室等100间宿舍拟评为2022-2023学年度第二学期“文明宿舍”,22级园工班寝室长刘晴晴等100名同学拟评为2022-2023学年度第二学期“优秀寝室长”荣誉称号。名单如下,现予以公示。
公示时间:2023年6月12日至2023年6月16日。
如有异议,请于2022年6月16日17:00前联系院学生处。
联系人:胡老师 联系电话:0566-2092431
池州职业技术学院学生处
2023年6月12日
| 序号 | 系部 | 班级 | 楼栋号 | 宿舍号 | 寝室长姓名 | 辅导员姓名 | 备注 | 
| 1 | 建筑与园林系 | 22园工 | 10栋 | 417 | 刘晴晴 | 刘敏 | |
| 2 | 建筑与园林系 | 22园林1班 | 17栋 | 203 | 王理想 | 刘敏 | |
| 3 | 建筑与园林系 | 22园林2班 | 17栋 | 201 | 杨智清 | 刘敏 | |
| 4 | 建筑与园林系 | 22风景 | 10栋 | 407 | 祝悦 | 刘敏 | |
| 5 | 建筑与园林系 | 21园林群班 | 4栋 | 504 | 赵梦如 | 徐正义 | |
| 6 | 建筑与园林系 | 21建装 | 15栋 | 407 | 钱嘉乐 | 徐正义 | |
| 7 | 建筑与园林系 | 22建装班 | 10栋 | 519 | 于雪 | 叶丁源 | |
| 8 | 建筑与园林系 | 22广告1班 | 17栋 | 207 | 李明利 | 叶丁源 | |
| 9 | 建筑与园林系 | 22广告2班 | 10栋 | 512 | 斯鑫 | 叶丁源 | |
| 10 | 建筑与园林系 | 22建工1班 | 17栋 | 303 | 陈伟 | 花昌涛 | |
| 11 | 生物与健康系 | 22级动医五年制 | 6栋 | 307 | 方锦 | 吕照勇 | |
| 12 | 生物与健康系 | 22级动检班 | 6栋 | 410 | 李秋菊 | 胡章平 | |
| 13 | 生物与健康系 | 22级动医2班 | 6栋 | 506 | 刘子玉 | 纪寒 | |
| 14 | 生物与健康系 | 混合班级 | 6栋 | 510 | 房情宇 | 纪寒/林小双 | 混合寝 | 
| 15 | 生物与健康系 | 混合班级 | 6栋 | 511 | 荆静静 | 吕照勇/林小双 | 混合寝 | 
| 16 | 生物与健康系 | 22级护理1班 | 7栋 | 313 | 龚婉婉 | 纪寒 | |
| 17 | 生物与健康系 | 22级护理2班 | 7栋 | 405 | 姜苗苗 | 纪寒 | |
| 18 | 生物与健康系 | 22级护理3班 | 7栋 | 411 | 王丹丹 | 林小双 | |
| 19 | 生物与健康系 | 22级护理4班 | 7栋 | 507 | 罗文利 | 林小双 | |
| 20 | 生物与健康系 | 22级护理6班 | 7栋 | 604 | 薛茹 | 汪月莹 | |
| 21 | 生物与健康系 | 22级护理5班 | 7栋 | 512 | 吕佳佳 | 刘靓靓 | |
| 22 | 生物与健康系 | 混合班级 | 7栋 | 609 | 杨红 | 王铮/纪寒 | 混合寝 | 
| 23 | 生物与健康系 | 混合班级 | 13栋 | 421 | 陆子洋 | 常宽 | 混合寝 | 
| 24 | 生物与健康系 | 22级动检班 | 13栋 | 508 | 黄星瑞 | 胡章平 | |
| 25 | 生物与健康系 | 22级动检班 | 13栋 | 509 | 柳照帅 | 胡章平 | |
| 26 | 生物与健康系 | 22级动医2班 | 13栋 | 512 | 谢辉 | 纪寒 | |
| 27 | 生物与健康系 | 22级动医1班 | 13栋 | 510 | 孙岑 | 纪寒 | |
| 28 | 生物与健康系 | 22级动医5班 | 13栋 | 521 | 丁文智 | 林小双 | |
| 29 | 生物与健康系 | 22级动医5班 | 13栋 | 522 | 周浩 | 林小双 | |
| 30 | 生物与健康系 | 22级护理3班 | 13栋 | 614 | 靖涛 | 林小双 | |
| 31 | 机电与汽车系 | 22机制 | 北二 | 200 | 张豪杰 | 何美桂 | |
| 32 | 机电与汽车系 | 22机电1 | 北二 | 613 | 邓浩楠 | 何美桂 | |
| 33 | 机电与汽车系 | 22机电2 | 北二 | 604 | 麻丙杰 | 何美桂 | |
| 34 | 机电与汽车系 | 22新能源3 | 北二 | 208 | 王金成 | 丁然 | |
| 35 | 机电与汽车系 | 22工业机器人 | 北二 | 501 | 徐后廷 | 金晶 | |
| 36 | 机电与汽车系 | 21机制 | 12栋 | 406 | 詹王升 | 江剑 | |
| 37 | 机电与汽车系 | 21机电1 | 6栋 | 108 | 孙雨晴 | 江剑 | |
| 38 | 机电与汽车系 | 21机电2 | 12栋 | 305 | 耿明明 | 江剑 | |
| 39 | 机电与汽车系 | 混合班级 | 6栋 | 109 | 杨丹 | 杨毅/金晶/何美桂/江剑 | 混合寝 | 
| 40 | 机电与汽车系 | 混合班级 | 6栋 | 107 | 常智荟 | 杨毅/金晶/何美桂 | 混合寝 | 
| 41 | 基础教学部 | 小教2151班 | 东校区A栋 | 104 | 李紫婷 | 喻卫 | |
| 42 | 基础教学部 | 小教2152班 | 东校区A栋 | 109 | 李昕 | 徐金号 | |
| 43 | 基础教学部 | 小教2153班 | 东校区A栋 | 202 | 胡有萍 | 李龙飞 | |
| 44 | 基础教学部 | 小教2154班 | 东校区A栋 | 204 | 刘昕彤 | 李龙飞 | |
| 45 | 基础教学部 | 小教2154班 | 东校区A栋 | 208 | 郭弈辰 | 李龙飞 | |
| 46 | 基础教学部 | 小教2155班 | 东校区A栋 | 211 | 汝欣悦 | 李龙飞 | |
| 47 | 基础教学部 | 小教2251班 | 东校区C栋 | 101 | 王雨嫣 | 陈芳 | |
| 48 | 基础教学部 | 小教2151班 | 东校区D栋 | 501 | 韦杰 | 喻 卫 | |
| 49 | 基础教学部 | 小教2153班 | 东校区D栋 | 505 | 刘永祺 | 李龙飞 | |
| 50 | 基础教学部 | 小教2154班 | 东校区D栋 | 508 | 王海诺 | 李龙飞 | |
| 51 | 电子信息与传媒系 | 22电子工程班 | 11栋 | 506 | 辛金洁 | 刘易凡 | |
| 52 | 电子信息与传媒系 | 22级动漫1班 | 12栋 | 503 | 周宁安 | 程小芳 | |
| 53 | 电子信息与传媒系 | 22计1 | 12栋 | 517 | 马瑞强 | 徐义美 | |
| 54 | 电子信息与传媒系 | 22计2 | 12栋 | 521 | 段庭伟 | 包健安 | |
| 55 | 电子信息与传媒系 | 22计1 | 12栋 | 601 | 王畅 | 徐义美 | |
| 56 | 电子信息与传媒系 | 22网络2班 | 12栋 | 603 | 吴言 | 付香吟 | |
| 57 | 电子信息与传媒系 | 22级人工智能 | 12栋 | 621 | 刘子尧 | 包健安 | |
| 58 | 电子信息与传媒系 | 22计3 | 12栋 | 624 | 赵子昂 | 包建安 | |
| 59 | 电子信息与传媒系 | 21动漫2班 | 13栋 | 409 | 赵文谦 | 付香吟 | |
| 60 | 电子信息与传媒系 | 21计3 | 16栋 | 206 | 张程玟 | 付香吟 | |
| 61 | 教育系 | 22学前2班 | 8栋 | 210 | 贾伟冉 | 陈娟娟 | |
| 62 | 教育系 | 22学前3班 | 8栋 | 306 | 李铭沁 | 陈娟娟 | |
| 63 | 教育系 | 22学前4班 | 8栋 | 315 | 陶祥芳 | 陈娟娟 | |
| 64 | 教育系 | 22学前5班 | 8栋 | 417 | 高慧影 | 廉芳芳 | |
| 65 | 教育系 | 22学前6班 | 8栋 | 503 | 晏艺如 | 廉芳芳 | |
| 66 | 教育系 | 22学前9班 | 8栋 | 610 | 王亚南 | 方钦剑 | |
| 67 | 教育系 | 22学前10班 | 8栋 | 617 | 李晓雨 | 方钦剑 | |
| 68 | 教育系 | 22商英1班 | 8栋 | 711 | 张家芹 | 方钦剑 | |
| 69 | 教育系 | 22小教3班 | 8栋 | 827 | 鉏佳琴 | 汪伟名 | |
| 70 | 教育系 | 22小教5班 | 8栋 | 915 | 高敏 | 汪伟名 | |
| 71 | 教育系 | 22小教1班 | 8栋 | 805 | 徐用婷 | 汪伟名 | |
| 72 | 教育系 | 21小教11班 | 北一 | 112 | 王秀琪 | 杨娟艳 | |
| 73 | 教育系 | 21小教6班 | 北一 | 203 | 朱点点 | 潘子奕 | |
| 74 | 教育系 | 19小教五年制6班 | 北一 | 509 | 杨钰绮 | 杨娟艳 | |
| 75 | 教育系 | 20学前五年制1班 | 9栋 | 621 | 杨瑞 | 杨林 | |
| 76 | 教育系 | 21小教7班 | 9栋 | 420 | 孟令玲 | 潘子奕 | |
| 77 | 教育系 | 20小教五年制4班 | 9栋 | 516 | 王紫悦 | 杨林 | |
| 78 | 教育系 | 21小教18班 | 10栋 | 210 | 张玉珍 | 李凤娇 | |
| 79 | 教育系 | 21小教21班 | 10栋 | 318 | 鲁雨婷 | 吴凡 | |
| 80 | 教育系 | 21学前6班 | 10栋 | 607 | 徐海勤 | 李亚 | |
| 81 | 教育系 | 21学前7班 | 11栋 | 409 | 张丽影 | 李亚 | |
| 82 | 教育系 | 21学前8班 | 11栋 | 411 | 钱慧 | 李亚 | |
| 83 | 教育系 | 19小教五年制2班 | 12栋 | 107 | 冯博 | 曹宏 | |
| 84 | 教育系 | 20小教五年制6班 | 13栋 | 210 | 李晨阳 | 刘宁 | |
| 85 | 教育系 | 21小教22班 | 13栋 | 306 | 胡振兴 | 吴凡 | |
| 86 | 旅游系 | 22级高铁2班 | 13栋 | 305 | 程龙俊 | 张佳美 | |
| 87 | 旅游系 | 22级旅管(本) | 北二 | 311 | 焦俊杰 | 戴敏 | |
| 88 | 旅游系 | 22级酒管2班 | 5栋 | 306 | 刘婷婷 | 张佳美 | |
| 89 | 旅游系 | 22级旅管2班 | 5栋 | 410 | 任茹梦 | 张佳美 | |
| 90 | 旅游系 | 22级酒管1班 | 5栋 | 209 | 吴春玉 | 张佳美 | |
| 91 | 经济与管理系 | 20五年制会计 | 7栋 | 103 | 郑文静 | 许璟旻 | |
| 92 | 经济与管理系 | 22营销1班 | 6栋 | 511 | 周靖 | 汪琦 | |
| 93 | 经济与管理系 | 22营销2班 | 6栋 | 601 | 黄云 | 汪琦 | |
| 94 | 经济与管理系 | 21五年制会计 | 4栋 | 207 | 金程艳 | 吴燕萍 | |
| 95 | 经济与管理系 | 19五年制会计 | 4栋 | 110 | 章可为 | 高唯微 | |
| 96 | 经济与管理系 | 22级会计3班 | 北三 | 203 | 李静云 | 卞平原 | |
| 97 | 经济与管理系 | 22会计2班 | 5栋 | 403 | 江迎春 | 陈海明 | |
| 98 | 经济与管理系 | 22会计1班 | 6栋 | 304 | 蔡冬雪 | 羊琴 | |
| 99 | 经理与管理系 | 21级会计1班 | 4栋 | 107 | 卜现怡 | 余芳 | |
| 100 | 经理与管理系 | 21级会计1班 | 4栋 | 301 | 吴学佳 | 余芳 | 
 皖公网安备 34170002000066号
皖公网安备 34170002000066号