池州职业技术学院2018年普通高考招生专业计划
招生院校代码:9344
| 高考专业 | 文史类 | 理工类 |
艺术类 (第四批) |
学费 (元/年) |
||
| 专业代码 | 招生计划 | 专业代码 | 招生计划 | |||
| 园艺技术 | 01 | 18 | 01 | 20 | 3900 | |
| 宠物养护与驯导 | 02 | 20 | 03 | 27 | 3900 | |
| 动物医学 | 03 | 15 | 05 | 28 | 3900 | |
| 园林技术 | 04 | 20 | 02 | 30 | 3900 | |
| 动物防疫与检疫 | 05 | 14 | 04 | 20 | 3900 | |
| 风景园林设计 | 06 | 10 | 12 | 8 | 3900 | |
| 数控技术 | 07 | 15 | 06 | 31 | 3900 | |
| 建筑装饰工程技术 | 08 | 10 | 13 | 16 | 3900 | |
| 建筑工程技术 | 09 | 10 | 11 | 14 | 3900 | |
| 建设工程管理 | 10 | 12 | 10 | 18 | 3900 | |
| 机械制造与自动化 | 11 | 10 | 09 | 21 | 3900 | |
| 汽车检测与维修技术 | 12 | 15 | 19 | 21 | 3900 | |
| 新能源汽车技术 | 13 | 10 | 20 | 19 | 3900 | |
| 工业机器人技术 | 14 | 12 | 18 | 21 | 3900 | |
| 高速铁路客运乘务 | 15 | 15 | 15 | 20 | 3500 | |
| 机电一体化技术 | 16 | 26 | 08 | 35 | 3900 | |
| 模具设计与制造 | 17 | 18 | 07 | 21 | 3900 | |
| 计算机应用技术 | 18 | 28 | 24 | 32 | 3900 | |
| 移动互联应用技术 | 19 | 8 | 17 | 12 | 3900 | |
| 应用电子技术 | 20 | 10 | 16 | 14 | 3900 | |
| 电子信息工程技术 | 21 | 15 | 14 | 18 | 3900 | |
| 动漫制作技术 | 22 | 5 | 26 | 8 | 8 | 3900 |
| 数字媒体应用技术 | 23 | 10 | 27 | 16 | 3900 | |
| 计算机网络技术 | 24 | 20 | 25 | 22 | 3900 | |
| 茶艺与茶叶营销 | 25 | 10 | 35 | 10 | 3500 | |
| 汽车营销与服务 | 26 | 10 | 28 | 14 | 3900 | |
| 会计 | 27 | 45 | 23 | 49 | 3500 | |
| 国际经济与贸易 | 28 | 7 | 21 | 7 | 3500 | |
| 市场营销 | 29 | 30 | 30 | 20 | 3500 | |
| 护理 | 30 | 38 | 22 | 34 | 3900 | |
| 电子商务 | 31 | 20 | 34 | 23 | 3500 | |
| 产品艺术设计 | 32 | 10 | 36 | 11 | 10 | 3900 |
| 广告设计与制作 | 33 | 6 | 29 | 6 | 15 | 3900 |
| 酒店管理 | 34 | 28 | 31 | 14 | 3500 | |
| 物流管理 | 35 | 15 | 33 | 10 | 3500 | |
| 旅游管理 | 36 | 28 | 32 | 14 | 3500 | |
| 学前教育 | 37 | 40 | 37 | 30 | 3500 | |
| 商务英语 | 38 | 10 | 39 | 4 | 3500 | |
| 小学教育 | 39 | 30 | 38 | 45 | 3900 | |
皖公网安备 34170002000066号