4月1日下午16:00—18:00,学生处组织人员对学院女生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。
现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 23 | 100.00% | 0间 |
教育系 | 143 | 100.00% | 0间 |
经济与管理系 | 88 | 90.91% | 8间 |
生物与健康系 | 168 | 98.81% | 2间 |
电子信息与传媒系 | 88 | 100.00% | 0间 |
建筑与园林系 | 63 | 100.00% | 2间 |
旅游系 | 76 | 96.05% | 3间 |
2026年4月1日女生宿舍安全卫生检查统计表 | ||||||
序号 | 宿舍号 | 所属系部 | 班级 | 辅导员 | 检查结果 | 备注 |
1 | 2栋224 | 建筑与园林系 | 24级园艺班 | 余洪波 | 将插排接到床上 | |
2 | 2栋319 | 建筑与园林系 | 24风景班 | 徐正义 | 将插排接到床上 | |
3 | 11栋208 | 经济与管理系 | 25会计3班 | 余芳 | 门口堆放垃圾 | |
4 | 11栋303 | 经济与管理系 | 25市场营销 | 李龙飞 | 门口堆放垃圾 | |
5 | 11栋311 | 经济与管理系 | 25物流管理2班 | 余芳 | 门口堆放垃圾 | |
6 | 11栋312 | 经济与管理系 | 25电子商务1班 | 李龙飞 | 门口堆放垃圾 | |
7 | 11栋413 | 经济与管理系 | 24金融科技1班 | 汪琦 | 将插排接到床上 | |
8 | 11栋504 | 经济与管理系 | 24会计3班 | 汪琦 | 门口堆放垃圾 | |
9 | 11栋516 | 经济与管理系 | 24会计2班 | 李亚 | 将插排接到床上 | |
10 | 11栋610 | 经济与管理系 | 24电子商务2班 | 李亚 | 将插排接到床上 | |
11 | 1栋314 | 旅游系 | 25旅游管理1班 | 徐金号 | 将插排接到床上 | |
12 | 1栋502 | 旅游系 | 24空乘班 | 陶然 | 将插排接到床上 | |
13 | 1栋616 | 旅游系 | 24高铁1班 | 戴敏 | 将插排接到床上 | |
14 | 10栋219 | 生物与健康系 | 25动物医学3班 | 江剑 | 将插排接到床上 | |
15 | 2栋622 | 生物与健康系 | 24护理4班 | 吴凡 | 门口堆放垃圾 | |
池州职业技术学院学生处
2026年4月10日
皖公网安备 34170002000066号