4月10日下午16:00—18:00,学生处组织人员对学院男女生宿舍卫生和安全情况进行检查。卫生情况主要检查宿舍有无乱放、有无垃圾、有无异味等三个方面,安全情况主要检查有无私拉乱接、有无违规电器、宿舍地面有无烟头等三个方面,以上六种情况出现一项视为检查不合格。
现将检查情况通报如下:
系部 | 检查总的宿舍数 | 合格率 | 不合格宿舍数 |
机电与汽车系 | 15 | 93.33% | 1间 |
教育系 | 174 | 95.40% | 8间 |
经济与管理系 | 139 | 94.24% | 8间 |
生物与健康系 | 202 | 93.07% | 14间 |
电子信息与传媒系 | 78 | 96.15% | 3间 |
建筑与园林系 | 136 | 91.91% | 11间 |
旅游系 | 113 | 93.81% | 7间 |
2026年4月10日女生宿舍安全卫生检查统计表 | |||||||
序号 | 楼栋 | 宿舍号 | 所属系部 | 班级 | 辅导员 | 检查结果 | 备注 |
1 | 10栋 | 307 | 电子信息与传媒系 | 24网络2班 | 付香吟 | 宿舍门口堆放垃圾 | |
2 | 10栋 | 304 | 电子信息与传媒系 | 24计算机应用2班 | 付香吟 | 将插线板接至床上 | |
3 | 3栋 | 205 | 电子信息与传媒系 | 25电工1班、25微电子1班 | 方超 | 将插线板接至床上 | |
4 | 1栋 | 203 | 机电与汽车系 | 25智能网联 | 邱舒霞 | 将插线板接至床上 | |
5 | 2栋 | 118 | 建筑与园林系 | 25装配班 | 方钦剑 | 将插线板接至床上 | |
6 | 2栋 | 215 | 建筑与园林系 | 25装配班 | 方钦剑 | 将插线板接至床上 | |
7 | 3栋 | 527 | 教育系 | 25学前1班 | 曹宏 | 宿舍门口堆放垃圾 | |
8 | 3栋 | 102 | 教育系 | 23级学前4班 | 吴叶君 王苗苗 | 将插线板接至床上 | |
9 | 3栋 | 325 | 教育系 | 24学前5班 | 王苗苗 | 将插线板接至床上 | |
10 | 3栋 | 501 | 教育系 | 25学前2年制 | 胡龙兵 | 将插线板接至床上 | |
11 | 3栋 | 603 | 教育系 | 25学前2班 | 曹宏 | 将插线板接至床上 | |
12 | 11栋 | 303 | 经济与管理系 | 25级市场营销1班 | 李龙飞 | 宿舍门口堆放垃圾 | |
13 | 11栋 | 109 | 经济与管理系 | 25级会计1班 | 李龙飞 | 宿舍门口堆放垃圾 | |
14 | 11栋 | 514 | 经济与管理系 | 24物流1班 | 李亚 | 宿舍门口堆放垃圾 | |
15 | 1栋 | 211 | 旅游系 | 25酒管2班 | 戴敏 | 宿舍门口堆放垃圾 | |
16 | 1栋 | 301 | 旅游系 | 25旅管2班3班 | 徐金号 | 将插线板接至床上 | |
17 | 10栋 | 506 | 生物与健康系 | 25级护理3班 | 徐宝娣 | 宿舍门口堆放垃圾 | |
18 | 10栋 | 617 | 生物与健康系 | 老年保健 | 聂雪 | 宿舍门口堆放垃圾 | |
19 | 10栋 | 620 | 生物与健康系 | 老年保健 | 聂雪 | 宿舍门口堆放垃圾 | |
20 | 2栋 | 614 | 生物与健康系 | 24宠医1班 | 吴凡 | 将插线板接至床上 | |
21 | 2栋 | 626 | 生物与健康系 | 24护理4班 | 吴凡 | 将插线板接至床上 | |
22 | 2栋 | 628 | 生物与健康系 | 24化工1班 | 戴军森 | 将插线板接至床上 | |
2026年4月10日男生宿舍安全卫生检查统计表 | |||||||
序号 | 楼栋 | 宿舍号 | 所属系部 | 班级 | 辅导员 | 检查结果 | 备注 |
1 | 8栋 | 507 | 建筑与园林系 | 24级建工班 | 徐正义 | 火机 | |
2 | 8栋 | 510 | 建筑与园林系 | 24级建工班 | 徐正义 | 火机 | |
3 | 8栋 | 517 | 建筑与园林系 | 24级风景班 | 徐正义 | 火机 | |
4 | 8栋 | 604 | 建筑与园林系 | 24级装配班 | 刘敏 | 插线板私拉乱接 | |
5 | 8栋 | 606 | 建筑与园林系 | 24级造价班 | 方钦剑 | 火机 | |
6 | 8栋 | 610 | 建筑与园林系 | 24级风景班 | 徐正义 | 火机 | |
7 | 13栋 | 114 | 建筑与园林系 | 25级园林三班 | 刘敏 | 香烟 | |
8 | 13栋 | 201 | 建筑与园林系 | 25级建工班 | 徐正义 | 火机 | |
9 | 13栋 | 202 | 建筑与园林系 | 25级造价班 | 方钦剑 | 香烟 | |
10 | 13栋 | 1017 | 教育系 | 24级商务英语 | 杨娟艳 | 香烟火机 | |
11 | 8栋 | 1027 | 教育系 | 24级小教二班 | 李芳 | 香烟火机 | |
12 | 8栋 | 324 | 教育系 | 25级学前教育二班 | 曹宏 | 香烟 | |
13 | 13栋 | 401 | 经济与管理系 | 24级物流二班 | 陈柳英 | 香烟 | |
14 | 8栋 | 211 | 经济与管理系 | 25级市场营销班 | 李龙飞 | 宿舍脏乱差 | |
15 | 13栋 | 224 | 经济与管理系 | 25级金融班 | 邵倩倩 | 香烟 | |
16 | 13栋 | 304 | 经济与管理系 | 25级会计二班 | 李龙飞 | 香烟火机 | |
17 | 13栋 | 315 | 经济与管理系 | 25级物流二班 | 余芳 | 火机 | |
18 | 13栋 | 411 | 旅游系 | 24级酒管二班 | 张佳美 | 火机 | |
19 | 8栋 | 413 | 旅游系 | 24级酒管一班 | 张佳美 | 香烟 | |
20 | 8栋 | 503 | 旅游系 | 24级空乘班 | 陶然 | 火机 | |
21 | 8栋 | 504 | 旅游系 | 24级空乘班 | 陶然 | 火机 | |
22 | 8栋 | 416 | 旅游系 | 25级旅馆二班 | 徐金号 | 香烟火机 | |
23 | 13栋 | 708 | 生物与健康系 | 24级动医三班 | 纪寒 | 香烟火机 | |
24 | 8栋 | 806 | 生物与健康系 | 24级中医班 | 林小双 | 火机 | |
25 | 8栋 | 904 | 生物与健康系 | 24级宠医二班 | 吴凡 | 香烟 | |
26 | 8栋 | 905 | 生物与健康系 | 24级宠医二班 | 吴凡 | 香烟 | |
27 | 8栋 | 907 | 生物与健康系 | 24级护理四班 | 吴凡 | 香烟 | |
28 | 8栋 | 910 | 生物与健康系 | 24级动医五班 | 姜运山 | 火机 | |
29 | 8栋 | 1003 | 生物与健康系 | 24级化工二班 | 吴凡 | 火机 | |
30 | 8栋 | 1013 | 生物与健康系 | 24级动医二班 | 吴凡 | 香烟 | |
池州职业技术学院学生处
2026年4月24日
皖公网安备 34170002000066号